A-kull
F. 2008-05-23
F. DK15004/2005 Kuzonga's Cheriff
M. S61579/2005 Hayawani Damisi Sikelele
0 DS
alla korrekt ridge
4 kroksvans
Fria från DM, EOAD, Thyroid genom fria föräldrar
Namn | Kön | Färg | HD | ED | Annat |
Damisis Abomey (Eddie) | H | L | B/B | 0/0 | kroksvans. Avliden plötsligt 2013 (troligen hjärtattack) |
Damisis Aboisso (Diezel) | H | L | A/A | 0/0 | |
Damisis Abidjan (Remus) | H | L | A/A | 1/0 | |
Damisis Abydos (Sam) | H | L | --- | --- | kroksvans. Avliden tumörer 2017 |
Damisis Azemmour (Azlan) | H | S | B/C | 0/0 | |
Damisis Assilah (Simba) | H | S | --- | --- | kroksvans. Avliden 2019 |
Damisis Alarish (Aston) | H | S | --- | --- | Avliden, fick valpsjuka vid vid ca 6 mån trots vaccination |
Damisis Amourj (Ralph) | H | S | B/C | 0/0 | |
Damisis Arusha (Stella) | T | S | A/A | 0/0 | Avliden 2014 (skelettcancer) |
Damisis Alminyah (Tanya) | T | S | B/D | 0/0 | |
Damisis Azizyah (Harissa) | T | S | B/B | 0/0 | Avliden 2020 |
Damisis Ariana (Tiisha) | T | S | A/A | 0/0 | haft 1 valpkull |
Damisis Ambriz (Ambi) | T | S | C/B | 0/0 | kroksvans |
B-kull
F. 16/6 2010
Mor: Hayawani Damisi Sikelele
Far: FIN CH Bawabu Sharufa Siaju
0 DS
1 tik valp korrekt
Namn | Kön | Färg | HD | ED | Övrigt |
Damisi's Binah | T | L | B/B | 0/0 | DM:Clear EOAD: Clear . haft 1 valpkull |
C-kull
F. 2011-08-03
F. S22931/2006 That's Why He Is Arjuna
M. S61579/2005 Hayawani Damisi Sikelele
8 valpar varav 3 hanar och 5 tikar
0 DS
Inga kroksvansar
Inga navelbråck
alla korrekt ridge
1 valp fick tas bort vid 1 v pga trolig trampskada
Alla DM bärare med ett anlag genom fadern var dubbelbärare
Namn | Kön | Färg | HD | ED | Övrigt |
Damisi's Chipo (Atlas) | H | S | B/B | 0/0 | Avliden 2020, tumör i tass |
Damisi's Chekandino (Otis) | H | S | A/A | 0/0 | Avliden 2019, blodförgiftning (vet.miss) |
Damisi's Chachawa (Binti) | T | S | B/B | 0/0 | Avliden 2019 Skelettcance, allergisk |
Damisi's Chanua (Simba) | T | S | B/B | 0/0 | Avliden 2020 tumör |
Damisi's Chisisi (Shenzi) | T | S | A/A | 0/0 | |
Damisi's Chamchela(Chansi) | T | L | A/A | 0/0 | |
Damisi's Chenzira (Chenzi) | T | S | A/A | 0/0 | EOAD/fri. JME/bärare med ett anlag |
D-kull
F. 2015-04-14
F. CMKU/5379/08/07 Shelridge Aussie Rebel
M. SE 53218/2010 Damisi's Binah
4 valpar varav 2 hanar och 2 tikar
0 DS
alla extra kronor på ridge
DM; fria genom fria föräldrar
EOAD: fria genom föräldrar
Inga kroksvansar.
Alla korrekta färger och tecken.
Inget navelbråck
Namn | Kön | Färg | HD | ED | Övrigt |
Damisi's Dhaigham (Frank) | H | S | A/A | 0/0 | JME/fri. Avliden 2018 pga stopp i urinblåsa som sprack på djursj o komplikationer därefter |
Damisi's Dilawaar (Enzo) | H, kast | S | A/A | 0/0 | |
Damisi's Dhahabi (Nandi) | T kastr | S | A/A | 0/0 | |
Damisi's Durdaana (Dizza) | T | S | A/A | 0/O | JME/fri |
F-Kull
F. 1/8 2018
E. Wayosi Baby Can´t Drive (Nixon)
M. Damisi´s Durdaana (Dizza)
10 valpar födda, alla pigga och friska- 7 hanar och 3 tikar
9 valpar som är vetefärgade och 1 tik leverfärg.
4 valpar med korrekta ridgar - 1 ridgelös - 5 ridgefel
JME: free
DM: free
EOAD: free
Inga kroksvansar.
Alla korrekta färger och tecken.
Ingen sinus
Inget navelbråck
Namn | Kön | Färg | HD | ED | Övrigt |
Ida | T | L | A/A | UA | |
Maya | T | S | A/A | UA | |
STella | T Kastrerad | S | A/A | UA | |
Hasse | H | S | A/A | UA | |
Fenix | H | S | A/A | UA | |
Atlas | H | S | A/C | UA | |
Lilo | H | S | A/A | UA | |
Bagheera | H | S | C/C | UA | |
Kenzo | H | S | utreds allergi | ||
Simba | H | S | A/A | UA |